數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,檳城較低,相差約 $414。 飛行時間 檳城短啲(3h 40m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 檳城 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,705 | 近期完整來回最低:$2,119 |
| 直航時間 | 3h 40m | 4h |
| 出發月份 | 2027年1月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 馬來西亞 | 新加坡 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | HKSAR 護照不在簽證要求名單;須填 SGAC |
| 幾時去最好 | 11月至2月係最抵去嘅時間:東北季候風係打到檳城西邊,但喬治市一帶天氣仍然係相對乾爽;同時避開馬來西亞學校假期(3月、6月、12月頭),機票酒店同步平一截。4月至5月係淡季中嘅淡季,飛都係平,但要留意天氣可能多驟雨。 | 2 月至 4 月最抵去:農曆新年後機票鬆動、價格跌返,天氣相對乾爽少雨。11 月至 12 月聖誕旺季同 6 月至 8 月暑假機票炒貴,加上當地全年都係熱帶氣候,旺季去只係多花錢。 |
| 天氣 | 全年高溫潮濕,平均28-33度。5月至10月係西南季候風期,西海岸較多雨。11月至2月東北風期,喬治市一帶相對較乾爽,係最舒服嘅出行時間。 | 全年平均氣溫 26-32°C,熱帶雨林氣候,隨時落陣雨,帶摺遮比帶大褸更實際。11 月至 1 月雨季較頻繁,但通常係短暫陣雨。 |
必食:檳城炒粿條(Char Kway Teow)、蝦麵(Hokkien Prawn Mee)、Nasi Kandar(印度穆斯林混飯)、煎蕊(Cendol)、薄餅(Popiah)、打冷叻沙(Penang Assam Laksa)
必食:天天海南雞飯(Maxwell Food Centre)、辣椒螃蟹(Long Beach 或 Jumbo Seafood)、肉骨茶(松發肉骨茶)、咖椰多士配半生熟蛋(Ya Kun Kaya Toast)、沙爹(Lau Pa Sat 夜市)、炒粿條(Old Airport Road Food Centre)
按近期完整來回 cache 價,檳城較低,相差約 $414。 價格會變,最終以訂票頁為準。
檳城近啲,直航約 3h 40m;另一邊新加坡要 4h。
檳城近期完整來回 cache 顯示 2027年1月 出發至平;新加坡近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。