數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,胡志明市較低,相差約 $328。 飛行時間 胡志明市短啲(2h 30m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 檳城 | 胡志明市 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,705 | 近期完整來回最低:$1,377 |
| 直航時間 | 3h 40m | 2h 30m |
| 出發月份 | 2027年1月(至平) | 2026年9月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 馬來西亞 | 越南 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 11月至2月係最抵去嘅時間:東北季候風係打到檳城西邊,但喬治市一帶天氣仍然係相對乾爽;同時避開馬來西亞學校假期(3月、6月、12月頭),機票酒店同步平一截。4月至5月係淡季中嘅淡季,飛都係平,但要留意天氣可能多驟雨。 | 11 月至 1 月最抵去:天氣乾爽、唔落雨,氣溫 25-28°C 最舒適。農曆新年(1-2 月)前後機票同酒店會炒貴,要早訂。5-10 月係雨季,下午常有雷陣雨,機票相對平,但要心理準備淋濕。 |
| 天氣 | 全年高溫潮濕,平均28-33度。5月至10月係西南季候風期,西海岸較多雨。11月至2月東北風期,喬治市一帶相對較乾爽,係最舒服嘅出行時間。 | 全年熱,分乾季(11-4 月)同雨季(5-10 月)。乾季出行最舒服,雨季雖常有陣雨但唔會成日落,上午遊覽為主即可。 |
必食:檳城炒粿條(Char Kway Teow)、蝦麵(Hokkien Prawn Mee)、Nasi Kandar(印度穆斯林混飯)、煎蕊(Cendol)、薄餅(Popiah)、打冷叻沙(Penang Assam Laksa)
必食:越南河粉(Phở) — Phở Hòa Pasteur 係老字號、班米(Bánh Mì) — Bánh Mì Huỳnh Hoa 必試,排隊都值、越南凍咖啡(Cà Phê Sữa Đá) — 隨街都有,幾蚊港紙一杯、脆皮炸春卷(Chả Giò) — 用生菜包住食係越南食法、蝦餅蘸醬(Bánh Tráng Nướng) — 街頭小食,夜市必食、椰子咖啡(Cà Phê Cốt Dừa) — 近年流行,The Coffee House 或 Phúc Long 有售
按近期完整來回 cache 價,胡志明市較低,相差約 $328。 價格會變,最終以訂票頁為準。
胡志明市近啲,直航約 2h 30m;另一邊檳城要 3h 40m。
檳城近期完整來回 cache 顯示 2027年1月 出發至平;胡志明市近期完整來回 cache 顯示 2026年9月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。