數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $517。 飛行時間 名古屋短啲(4h 10m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 名古屋 | 東京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,487 | 近期完整來回最低:$1,970 |
| 直航時間 | 4h 10m | 4h 40m |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 最抵係 11 月下旬至 12 月初(楓葉尾聲但機票返平)同 2 月至 3 月初(旅客少、機票平,等開櫻花前都幾好行)。避開四月初櫻花季、黃金週(四月底至五月初)同八月盂蘭期間,呢幾個時段機票貴兩至三倍,名古屋城、熱田神宮周邊又逼。 | 最抵係 1 月中至 2 月初(農曆新年前後日本人唔放假,香港人需求平穩)同 5 月下旬至 6 月(淡季、梅雨前後,日本遊客唔多)。避開 3 至 4 月(櫻花季,機票、酒店齊齊貴 30-50%)同 12 月尾(聖誕 + 新年跨年,全年最貴)。 |
| 天氣 | 名古屋四季分明。夏天(七至八月)熱至 35°C 兼多濕;冬天(十二至二月)零下機會少但夜晚有凍。春秋最舒服,早晚記得帶件薄外套。 | 東京四季分明:3-4 月暖(10-18°C)、7-8 月熱潮(30°C 以上,悶濕)、10-11 月紅葉季最舒服(15-22°C)、12-2 月寒冷(0-8°C,偶有下雪)。梅雨季 6 月落雨多,記得帶遮。 |
必食:名古屋コーチン(地雞)親子丼或烤雞、味噌カツ(八丁味噌炸豬扒,矢場とん係老字號)、ひつまぶし(鰻魚飯三食,蓬萊軒係百年老店)、台灣ラーメン(名古屋獨創豬肉碎辣湯麵,味仙係發源地)、小倉トースト(紅豆牛油多士,喫茶マウンテン係名古屋喫茶店文化代表)、エビフライ(大炸蝦,名古屋人自豪嘅本地料理)
必食:築地場外市場海鮮丼(まぐろ丼)、一蘭拉麵(博多豚骨,東京多間分店)、つきじ虎杖嘅海膽三明治、上野アメ横丁嘅炸雞(から揚げ)小食、築地壽司清嘅江戶前握壽司、新宿中村屋嘅咖喱飯(百年老店)
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $517。 價格會變,最終以訂票頁為準。
名古屋近啲,直航約 4h 10m;另一邊東京要 4h 40m。
名古屋近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;東京近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。