數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $71。 飛行時間 大阪短啲(3h 55m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 大阪 | 東京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,040 | 近期完整來回最低:$1,969 |
| 直航時間 | 3h 55m | 4h 40m |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 3至4月(賞櫻,但係旺季,機票酒店會貴好多)同11至12月(紅葉、氣候涼爽)係風景最靚嘅時段,但旺季。最平係1月下旬至2月(農曆新年前後除外)同6至7月初(雨季前)——人少、機票水位最多、酒店最抵,唯一缺點係有機會落雨。 | 最抵係 1 月中至 2 月初(農曆新年前後日本人唔放假,香港人需求平穩)同 5 月下旬至 6 月(淡季、梅雨前後,日本遊客唔多)。避開 3 至 4 月(櫻花季,機票、酒店齊齊貴 30-50%)同 12 月尾(聖誕 + 新年跨年,全年最貴)。 |
| 天氣 | 大阪四季分明。春秋天氣舒服,夏天(7至8月)又熱又濕,冬天(12至2月)凍但少雪。7至9月有機會颱風,出發前記得留意天氣。 | 東京四季分明:3-4 月暖(10-18°C)、7-8 月熱潮(30°C 以上,悶濕)、10-11 月紅葉季最舒服(15-22°C)、12-2 月寒冷(0-8°C,偶有下雪)。梅雨季 6 月落雨多,記得帶遮。 |
必食:章魚燒(會津屋道頓堀本店)、串炸(新世界本通串かつだるま)、大阪燒(千房心齋橋本店)、黑門市場海膽刺身丼、一蘭拉麵(難波店)、551蓬萊豬肉包
必食:築地場外市場海鮮丼(まぐろ丼)、一蘭拉麵(博多豚骨,東京多間分店)、つきじ虎杖嘅海膽三明治、上野アメ横丁嘅炸雞(から揚げ)小食、築地壽司清嘅江戶前握壽司、新宿中村屋嘅咖喱飯(百年老店)
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $71。 價格會變,最終以訂票頁為準。
大阪近啲,直航約 3h 55m;另一邊東京要 4h 40m。
大阪近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;東京近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。