數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,布吉較低,相差約 $343。 飛行時間 布吉短啲(3h 20m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 布吉 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,776 | 近期完整來回最低:$2,119 |
| 直航時間 | 3h 20m | 4h |
| 出發月份 | 2027年2月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 泰國 | 新加坡 |
| 入境要求 | 政策變更核實中 | HKSAR 護照不在簽證要求名單;須填 SGAC |
| 幾時去最好 | 11月至2月係最佳月份:東北季候風吹乾燥涼爽,藍天白雲、浪細水清,係衝浪同出海最理想。3月至5月係淡季尾,機票平、人少,但熱到出汗。6月至10月係西南季風雨季,安達曼海浪大,部分碼頭關閉,旅遊業淡,機票最平但要預天氣唔穩。 | 2 月至 4 月最抵去:農曆新年後機票鬆動、價格跌返,天氣相對乾爽少雨。11 月至 12 月聖誕旺季同 6 月至 8 月暑假機票炒貴,加上當地全年都係熱帶氣候,旺季去只係多花錢。 |
| 天氣 | 布吉屬熱帶季風氣候,全年30°C上下。11月至4月乾季較舒適;5月至10月雨季,下午陣雨常見,要帶備雨具。 | 全年平均氣溫 26-32°C,熱帶雨林氣候,隨時落陣雨,帶摺遮比帶大褸更實際。11 月至 1 月雨季較頻繁,但通常係短暫陣雨。 |
必食:芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、冬蔭功湯(Tom Yum Goong)、泰式炒河(Pad Thai)、烤豬頸肉(Moo Yor / Kor Moo Yang)、芭東市場新鮮椰青、卡塔海灘附近嘅海鮮燒烤(Seafood BBQ by weight)
必食:天天海南雞飯(Maxwell Food Centre)、辣椒螃蟹(Long Beach 或 Jumbo Seafood)、肉骨茶(松發肉骨茶)、咖椰多士配半生熟蛋(Ya Kun Kaya Toast)、沙爹(Lau Pa Sat 夜市)、炒粿條(Old Airport Road Food Centre)
按近期完整來回 cache 價,布吉較低,相差約 $343。 價格會變,最終以訂票頁為準。
布吉近啲,直航約 3h 20m;另一邊新加坡要 4h。
布吉近期完整來回 cache 顯示 2027年2月 出發至平;新加坡近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。