數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $288。 飛行時間 福岡短啲(3h 35m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 福岡 | 東京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,257 | 近期完整來回最低:$1,969 |
| 直航時間 | 3h 35m | 4h 40m |
| 出發月份 | 2026年10月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 最抵係每年一月下旬至二月、以及六月初梅雨前後——旅客少、機票平,來回連稅有機會低至二千五百蚊以下。要避開黃金週(四月底至五月初)、暑假七至八月、同十月紅葉季,呢幾個時段機票貴兼酒店一房難求。 | 最抵係 1 月中至 2 月初(農曆新年前後日本人唔放假,香港人需求平穩)同 5 月下旬至 6 月(淡季、梅雨前後,日本遊客唔多)。避開 3 至 4 月(櫻花季,機票、酒店齊齊貴 30-50%)同 12 月尾(聖誕 + 新年跨年,全年最貴)。 |
| 天氣 | 福岡四季分明。三至五月春天舒服(可賞櫻),六至七月梅雨潮濕,七至八月炎熱,九至十一月秋天最正,十二至二月寒冷但少雨。颱風季七至九月要留意。 | 東京四季分明:3-4 月暖(10-18°C)、7-8 月熱潮(30°C 以上,悶濕)、10-11 月紅葉季最舒服(15-22°C)、12-2 月寒冷(0-8°C,偶有下雪)。梅雨季 6 月落雨多,記得帶遮。 |
必食:一蘭拉麵(博多本店)豚骨原味、博多水炊き(水煮雞鍋)、明太子(辣魚卵)——博多特產,伴手禮首選、牛腸鍋(もつ鍋)、呼子魷魚刺身(需去唐津方向)、屋台烤串配黑門(本地品牌燒酒)
必食:築地場外市場海鮮丼(まぐろ丼)、一蘭拉麵(博多豚骨,東京多間分店)、つきじ虎杖嘅海膽三明治、上野アメ横丁嘅炸雞(から揚げ)小食、築地壽司清嘅江戶前握壽司、新宿中村屋嘅咖喱飯(百年老店)
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $288。 價格會變,最終以訂票頁為準。
福岡近啲,直航約 3h 35m;另一邊東京要 4h 40m。
福岡近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平;東京近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。