數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,峇里較低,相差約 $70。 飛行時間 新加坡短啲(4h)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 峇里 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,029 | 近期完整來回最低:$2,099 |
| 直航時間 | 4h 55m | 4h |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2027年3月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 印尼 | 新加坡 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | HKSAR 護照不在簽證要求名單;須填 SGAC |
| 幾時去最好 | 4 月至 6 月同 9 月初係最抵時段:乾季開始或剛過旺季,機票同酒店價錢跌一截,人流又唔係最癲。避開 7–8 月暑假同 12 月–1 月西方旅客旺季,可以慳多三至四成。雨季(11 月–3 月)每日有陣雨但唔係成日落,想再平可以試。 | 2 月至 4 月最抵去:農曆新年後機票鬆動、價格跌返,天氣相對乾爽少雨。11 月至 12 月聖誕旺季同 6 月至 8 月暑假機票炒貴,加上當地全年都係熱帶氣候,旺季去只係多花錢。 |
| 天氣 | 峇里屬熱帶氣候,全年高溫 27–32°C。乾季 4–10 月較涼爽少雨,最舒服;雨季 11–3 月有陣雨,但通常係短暫落完即晴。 | 全年平均氣溫 26-32°C,熱帶雨林氣候,隨時落陣雨,帶摺遮比帶大褸更實際。11 月至 1 月雨季較頻繁,但通常係短暫陣雨。 |
必食:Babi Guling(烤乳豬,烏布 Ibu Oka 係名店)、Nasi Campur(峇里拼盤飯)、Bebek Betutu(慢烤香料鴨)、Sate Lilit(峇里魚肉沙爹)、Lawar(峇里傳統肉碎椰絲涼拌)、Es Campur(印尼雜果刨冰)
必食:天天海南雞飯(Maxwell Food Centre)、辣椒螃蟹(Long Beach 或 Jumbo Seafood)、肉骨茶(松發肉骨茶)、咖椰多士配半生熟蛋(Ya Kun Kaya Toast)、沙爹(Lau Pa Sat 夜市)、炒粿條(Old Airport Road Food Centre)
按近期完整來回 cache 價,峇里較低,相差約 $70。 價格會變,最終以訂票頁為準。
新加坡近啲,直航約 4h;另一邊峇里要 4h 55m。
峇里近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;新加坡近期完整來回 cache 顯示 2027年3月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。