數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,檳城較低,相差約 $324。 飛行時間 檳城短啲(3h 40m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 峇里 | 檳城 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,029 | 近期完整來回最低:$1,705 |
| 直航時間 | 4h 55m | 3h 40m |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2027年1月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 印尼 | 馬來西亞 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 4 月至 6 月同 9 月初係最抵時段:乾季開始或剛過旺季,機票同酒店價錢跌一截,人流又唔係最癲。避開 7–8 月暑假同 12 月–1 月西方旅客旺季,可以慳多三至四成。雨季(11 月–3 月)每日有陣雨但唔係成日落,想再平可以試。 | 11月至2月係最抵去嘅時間:東北季候風係打到檳城西邊,但喬治市一帶天氣仍然係相對乾爽;同時避開馬來西亞學校假期(3月、6月、12月頭),機票酒店同步平一截。4月至5月係淡季中嘅淡季,飛都係平,但要留意天氣可能多驟雨。 |
| 天氣 | 峇里屬熱帶氣候,全年高溫 27–32°C。乾季 4–10 月較涼爽少雨,最舒服;雨季 11–3 月有陣雨,但通常係短暫落完即晴。 | 全年高溫潮濕,平均28-33度。5月至10月係西南季候風期,西海岸較多雨。11月至2月東北風期,喬治市一帶相對較乾爽,係最舒服嘅出行時間。 |
必食:Babi Guling(烤乳豬,烏布 Ibu Oka 係名店)、Nasi Campur(峇里拼盤飯)、Bebek Betutu(慢烤香料鴨)、Sate Lilit(峇里魚肉沙爹)、Lawar(峇里傳統肉碎椰絲涼拌)、Es Campur(印尼雜果刨冰)
必食:檳城炒粿條(Char Kway Teow)、蝦麵(Hokkien Prawn Mee)、Nasi Kandar(印度穆斯林混飯)、煎蕊(Cendol)、薄餅(Popiah)、打冷叻沙(Penang Assam Laksa)
按近期完整來回 cache 價,檳城較低,相差約 $324。 價格會變,最終以訂票頁為準。
檳城近啲,直航約 3h 40m;另一邊峇里要 4h 55m。
峇里近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;檳城近期完整來回 cache 顯示 2027年1月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。