數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,布吉較低,相差約 $171。 飛行時間 布吉短啲(3h 20m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 峇里 | 布吉 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,947 | 近期完整來回最低:$1,776 |
| 直航時間 | 4h 55m | 3h 20m |
| 出發月份 | 2027年3月(至平) | 2027年2月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 印尼 | 泰國 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 政策變更核實中 |
| 幾時去最好 | 4 月至 6 月同 9 月初係最抵時段:乾季開始或剛過旺季,機票同酒店價錢跌一截,人流又唔係最癲。避開 7–8 月暑假同 12 月–1 月西方旅客旺季,可以慳多三至四成。雨季(11 月–3 月)每日有陣雨但唔係成日落,想再平可以試。 | 11月至2月係最佳月份:東北季候風吹乾燥涼爽,藍天白雲、浪細水清,係衝浪同出海最理想。3月至5月係淡季尾,機票平、人少,但熱到出汗。6月至10月係西南季風雨季,安達曼海浪大,部分碼頭關閉,旅遊業淡,機票最平但要預天氣唔穩。 |
| 天氣 | 峇里屬熱帶氣候,全年高溫 27–32°C。乾季 4–10 月較涼爽少雨,最舒服;雨季 11–3 月有陣雨,但通常係短暫落完即晴。 | 布吉屬熱帶季風氣候,全年30°C上下。11月至4月乾季較舒適;5月至10月雨季,下午陣雨常見,要帶備雨具。 |
必食:Babi Guling(烤乳豬,烏布 Ibu Oka 係名店)、Nasi Campur(峇里拼盤飯)、Bebek Betutu(慢烤香料鴨)、Sate Lilit(峇里魚肉沙爹)、Lawar(峇里傳統肉碎椰絲涼拌)、Es Campur(印尼雜果刨冰)
必食:芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、冬蔭功湯(Tom Yum Goong)、泰式炒河(Pad Thai)、烤豬頸肉(Moo Yor / Kor Moo Yang)、芭東市場新鮮椰青、卡塔海灘附近嘅海鮮燒烤(Seafood BBQ by weight)
按近期完整來回 cache 價,布吉較低,相差約 $171。 價格會變,最終以訂票頁為準。
布吉近啲,直航約 3h 20m;另一邊峇里要 4h 55m。
峇里近期完整來回 cache 顯示 2027年3月 出發至平;布吉近期完整來回 cache 顯示 2027年2月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。