數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,峴港較低,相差約 $251。 飛行時間 峴港短啲(1h 55m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 峴港 | 檳城 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,454 | 近期完整來回最低:$1,705 |
| 直航時間 | 1h 55m | 3h 40m |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2027年1月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 越南 | 馬來西亞 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 2 至 4 月最抵去:天氣乾爽涼快(約 25-28°C),係旱季,唔駛擔心落雨。避開 9 至 11 月(台風季,落勁雨)同 7 至 8 月暑假旺季(機票酒店貴一截)。 | 11月至2月係最抵去嘅時間:東北季候風係打到檳城西邊,但喬治市一帶天氣仍然係相對乾爽;同時避開馬來西亞學校假期(3月、6月、12月頭),機票酒店同步平一截。4月至5月係淡季中嘅淡季,飛都係平,但要留意天氣可能多驟雨。 |
| 天氣 | 峴港有兩個明顯季節。5 至 8 月係旱季熱天,氣溫可去到 35°C;9 至 12 月係雨季,有機會受台風影響,出行要留意天氣預報。 | 全年高溫潮濕,平均28-33度。5月至10月係西南季候風期,西海岸較多雨。11月至2月東北風期,喬治市一帶相對較乾爽,係最舒服嘅出行時間。 |
必食:白玫瑰蝦餃(Bánh Bao Bánh Vạc)——會安獨有點心,皮薄蝦鮮,記得去白玫瑰餐廳正宗版、峴港蝦餅湯(Bún Chả Cá)——魚餅蝦米米粉湯,係當地人朝早食嘅街頭早餐、烤肉飯(Cơm Tấm)——碎米飯配燒豬扒同荷包蛋,份量大又平、高樓(Cao Lầu)——會安特色混醬麵,用會安古城井水做麵,口感特別,只有當地先有真貨、新鮮海鮮大排檔——峴港 Bé Mặn 海鮮街或碼頭附近,自己揀蟹、蝦、蜆即場炒,斤両計價超值
必食:檳城炒粿條(Char Kway Teow)、蝦麵(Hokkien Prawn Mee)、Nasi Kandar(印度穆斯林混飯)、煎蕊(Cendol)、薄餅(Popiah)、打冷叻沙(Penang Assam Laksa)
按近期完整來回 cache 價,峴港較低,相差約 $251。 價格會變,最終以訂票頁為準。
峴港近啲,直航約 1h 55m;另一邊檳城要 3h 40m。
峴港近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;檳城近期完整來回 cache 顯示 2027年1月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。