數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,上海較低,相差約 $580。 飛行時間 上海短啲(2h 30m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 成都 | 上海 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,724 | 近期完整來回最低:$1,144 |
| 直航時間 | 2h 45m | 2h 30m |
| 出發月份 | 2027年2月(至平) | 2026年11月(至平) |
| 地區 | 中國內地 | 中國內地 |
| 國家/地區 | 中國 | 中國 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 3-5 月春天同 9-10 月秋天最抵去:氣溫舒服(15-25°C)、花期靚、旅客唔算最多,機票同酒店都比暑假平兩至三成。避開五一黃金週(4月底至5月初)同十一(10月初),嗰段時間全中國人都出動,景點逼死人兼要提前搶票。 | 3–4月(春天)同 10–11月(秋天)係最抵去嘅時間——天氣舒適、機票相對平,又避開7–8月潮濕酷熱嘅夏季旺季同農曆新年前後嘅高峰期。五一、十一黃金週人多兼酒店貴,建議盡量避開。 |
| 天氣 | 成都四季分明但少陽光——冬天濕冷(5-10°C),夏天悶熱(30°C+)。春秋最舒適,帶件薄外套就掂。全年多霧多雲係正常現象。 | 上海四季分明:春秋最舒服(15–25°C),夏天悶熱潮濕(35°C+),冬天乾冷(0–8°C)。記住帶厚衫去過冬。 |
必食:夫妻肺片、成都串串香、鐘水餃、擔擔麵、麻婆豆腐、龍抄手
必食:南翔小籠包、生煎包(大壺春或小楊生煎)、蟹粉獅子頭、紅燒肉(本幫菜)、糟鹵(糟毛豆、糟雞爪)、排骨年糕
按近期完整來回 cache 價,上海較低,相差約 $580。 價格會變,最終以訂票頁為準。
上海近啲,直航約 2h 30m;另一邊成都要 2h 45m。
成都近期完整來回 cache 顯示 2027年2月 出發至平;上海近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。