數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,北京較低,相差約 $1,010。 飛行時間 成都短啲(2h 45m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 成都 | 北京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$2,080 | 近期完整來回最低:$1,070 |
| 直航時間 | 2h 45m | 3h 30m |
| 出發月份 | 2026年11月(至平) | 2026年11月(至平) |
| 地區 | 中國內地 | 中國內地 |
| 國家/地區 | 中國 | 中國 |
| 入境要求 | 官方資料核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 3-5 月春天同 9-10 月秋天最抵去:氣溫舒服(15-25°C)、花期靚、旅客唔算最多,機票同酒店都比暑假平兩至三成。避開五一黃金週(4月底至5月初)同十一(10月初),嗰段時間全中國人都出動,景點逼死人兼要提前搶票。 | 最抵係四月至五月(春季)同九月至十月(秋季)。春秋天氣舒適、機票相對淡季,唔使頂着夏天四五十度桑拿濕熱或者冬天零下嚴寒。暑假(七八月)同五一、十一黃金週係旺季,機票酒店貴兩三成,景點逼爆,能避則避。 |
| 天氣 | 成都四季分明但少陽光——冬天濕冷(5-10°C),夏天悶熱(30°C+)。春秋最舒適,帶件薄外套就掂。全年多霧多雲係正常現象。 | 北京四季分明:春秋最宜遊,夏天酷熱乾燥(可達38°C),冬天嚴寒(最低可至零下十幾度)。五月偶有沙塵暴,建議備口罩。 |
必食:夫妻肺片、成都串串香、鐘水餃、擔擔麵、麻婆豆腐、龍抄手
必食:北京烤鴨(全聚德或大董)、炸醬麵、涮羊肉(銅鍋涮肉)、驢打滾(豆沙糯米卷)、豆汁兒配焦圈、爆肚
按近期完整來回 cache 價,北京較低,相差約 $1,010。 價格會變,最終以訂票頁為準。
成都近啲,直航約 2h 45m;另一邊北京要 3h 30m。
成都近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平;北京近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。