數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $1,309。 飛行時間 東京短啲(4h 40m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 札幌 | 東京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$3,278 | 近期完整來回最低:$1,969 |
| 直航時間 | 5h 20m | 4h 40m |
| 出發月份 | 2026年12月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 最抵係二月尾至三月初(避咗聖誕新年旺季但仲有靚粉雪)同六月初(薰衣草未到旺季、機票酒店平好多)。七月尾至八月係北海道旺季,機票貴兩三成;十二月至一月聖誕新年假期最貴,要早三至四個月訂先搶到平票。 | 最抵係 1 月中至 2 月初(農曆新年前後日本人唔放假,香港人需求平穩)同 5 月下旬至 6 月(淡季、梅雨前後,日本遊客唔多)。避開 3 至 4 月(櫻花季,機票、酒店齊齊貴 30-50%)同 12 月尾(聖誕 + 新年跨年,全年最貴)。 |
| 天氣 | 冬季(十二至三月)攝氏零下至零上五度,大雪要著厚羽絨同防水靴。夏季(六至八月)十七至二十五度,涼爽乾燥,係逃避香港濕熱嘅最佳選擇。 | 東京四季分明:3-4 月暖(10-18°C)、7-8 月熱潮(30°C 以上,悶濕)、10-11 月紅葉季最舒服(15-22°C)、12-2 月寒冷(0-8°C,偶有下雪)。梅雨季 6 月落雨多,記得帶遮。 |
必食:札幌味噌拉麵(一幻、彩未係本地人推薦)、毛蟹同海膽丼(二条市場或場外市場)、成吉思汗烤羊肉(達摩本店)、北海道軟雪糕(Milk 味超濃)、湯咖喱(Suage 或 GARAKU)、白色戀人朱古力餅(白色戀人公園限定款)
必食:築地場外市場海鮮丼(まぐろ丼)、一蘭拉麵(博多豚骨,東京多間分店)、つきじ虎杖嘅海膽三明治、上野アメ横丁嘅炸雞(から揚げ)小食、築地壽司清嘅江戶前握壽司、新宿中村屋嘅咖喱飯(百年老店)
按近期完整來回 cache 價,東京較低,相差約 $1,309。 價格會變,最終以訂票頁為準。
東京近啲,直航約 4h 40m;另一邊札幌要 5h 20m。
札幌近期完整來回 cache 顯示 2026年12月 出發至平;東京近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。