數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,大阪較低,相差約 $1,238。 飛行時間 大阪短啲(3h 55m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 札幌 | 大阪 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$3,278 | 近期完整來回最低:$2,040 |
| 直航時間 | 5h 20m | 3h 55m |
| 出發月份 | 2026年12月(至平) | 2026年11月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 最抵係二月尾至三月初(避咗聖誕新年旺季但仲有靚粉雪)同六月初(薰衣草未到旺季、機票酒店平好多)。七月尾至八月係北海道旺季,機票貴兩三成;十二月至一月聖誕新年假期最貴,要早三至四個月訂先搶到平票。 | 3至4月(賞櫻,但係旺季,機票酒店會貴好多)同11至12月(紅葉、氣候涼爽)係風景最靚嘅時段,但旺季。最平係1月下旬至2月(農曆新年前後除外)同6至7月初(雨季前)——人少、機票水位最多、酒店最抵,唯一缺點係有機會落雨。 |
| 天氣 | 冬季(十二至三月)攝氏零下至零上五度,大雪要著厚羽絨同防水靴。夏季(六至八月)十七至二十五度,涼爽乾燥,係逃避香港濕熱嘅最佳選擇。 | 大阪四季分明。春秋天氣舒服,夏天(7至8月)又熱又濕,冬天(12至2月)凍但少雪。7至9月有機會颱風,出發前記得留意天氣。 |
必食:札幌味噌拉麵(一幻、彩未係本地人推薦)、毛蟹同海膽丼(二条市場或場外市場)、成吉思汗烤羊肉(達摩本店)、北海道軟雪糕(Milk 味超濃)、湯咖喱(Suage 或 GARAKU)、白色戀人朱古力餅(白色戀人公園限定款)
必食:章魚燒(會津屋道頓堀本店)、串炸(新世界本通串かつだるま)、大阪燒(千房心齋橋本店)、黑門市場海膽刺身丼、一蘭拉麵(難波店)、551蓬萊豬肉包
按近期完整來回 cache 價,大阪較低,相差約 $1,238。 價格會變,最終以訂票頁為準。
大阪近啲,直航約 3h 55m;另一邊札幌要 5h 20m。
札幌近期完整來回 cache 顯示 2026年12月 出發至平;大阪近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。