數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,福岡較低,相差約 $1,021。 飛行時間 福岡短啲(3h 35m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 札幌 | 福岡 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$3,278 | 近期完整來回最低:$2,257 |
| 直航時間 | 5h 20m | 3h 35m |
| 出發月份 | 2026年12月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 日本 | 日本 |
| 國家/地區 | 日本 | 日本 |
| 入境要求 | HKSAR 短期旅遊免簽 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 最抵係二月尾至三月初(避咗聖誕新年旺季但仲有靚粉雪)同六月初(薰衣草未到旺季、機票酒店平好多)。七月尾至八月係北海道旺季,機票貴兩三成;十二月至一月聖誕新年假期最貴,要早三至四個月訂先搶到平票。 | 最抵係每年一月下旬至二月、以及六月初梅雨前後——旅客少、機票平,來回連稅有機會低至二千五百蚊以下。要避開黃金週(四月底至五月初)、暑假七至八月、同十月紅葉季,呢幾個時段機票貴兼酒店一房難求。 |
| 天氣 | 冬季(十二至三月)攝氏零下至零上五度,大雪要著厚羽絨同防水靴。夏季(六至八月)十七至二十五度,涼爽乾燥,係逃避香港濕熱嘅最佳選擇。 | 福岡四季分明。三至五月春天舒服(可賞櫻),六至七月梅雨潮濕,七至八月炎熱,九至十一月秋天最正,十二至二月寒冷但少雨。颱風季七至九月要留意。 |
必食:札幌味噌拉麵(一幻、彩未係本地人推薦)、毛蟹同海膽丼(二条市場或場外市場)、成吉思汗烤羊肉(達摩本店)、北海道軟雪糕(Milk 味超濃)、湯咖喱(Suage 或 GARAKU)、白色戀人朱古力餅(白色戀人公園限定款)
必食:一蘭拉麵(博多本店)豚骨原味、博多水炊き(水煮雞鍋)、明太子(辣魚卵)——博多特產,伴手禮首選、牛腸鍋(もつ鍋)、呼子魷魚刺身(需去唐津方向)、屋台烤串配黑門(本地品牌燒酒)
按近期完整來回 cache 價,福岡較低,相差約 $1,021。 價格會變,最終以訂票頁為準。
福岡近啲,直航約 3h 35m;另一邊札幌要 5h 20m。
札幌近期完整來回 cache 顯示 2026年12月 出發至平;福岡近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。