數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,台北較低,相差約 $27。 飛行時間 台北短啲(1h 50m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 曼谷 | 台北 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,420 | 近期完整來回最低:$1,393 |
| 直航時間 | 2h 50m | 1h 50m |
| 出發月份 | 2026年10月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 台灣 |
| 國家/地區 | 泰國 | 台灣 |
| 入境要求 | 政策變更核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 11 月至 2 月係最佳時間——乾季、涼爽(25°C 左右)、旺季前後(11 月初同 1 月底)相對機位平;反而 12 月尾至 1 月初聖誕新年係高峰,機票酒店貴一截。3 月至 5 月熱到 38°C,6 至 10 月係雨季,偶有水浸,機票相對便宜但要預備突然下大雨。 | 3 至 4 月(春天涼爽)同 10 至 11 月(秋高氣爽)係最抵去嘅時候——旅客少、天氣舒適,機票普遍最平。7 至 9 月係颱風季加暑假旺季,機票貴兼悶熱,能避則避;農曆新年前後同五一假期機位緊張、票價飆升。 |
| 天氣 | Bangkok 全年炎熱潮濕。11 月至 2 月乾季最舒服,約 25–32°C;3–5 月乾熱高達 38°C;6–10 月雨季多驟雨,注意水浸。 | 台北四季分明:春天有梅雨偶爾濕黐黐,夏天熱到 35°C 兼有颱風,秋天最舒服,冬天約 10-15°C,偶有陰冷。全年帶件薄外套保險啲。 |
必食:船麵(Kuay Teow Reua)、芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、泰式打拋豬飯(Pad Krapow Moo)、冬蔭功(Tom Yum Goong)、Pad See Ew 炒河粉、泰式奶茶(Cha Yen)
必食:鹹酥雞、牛肉麵(林東芳或永康街一帶老字號)、刈包(爌肉夾餅)、珍珠奶茶(春水堂係發源店之一)、蚵仔煎、鳳梨酥(伴手禮首選,微熱山丘版本最出名)
按近期完整來回 cache 價,台北較低,相差約 $27。 價格會變,最終以訂票頁為準。
台北近啲,直航約 1h 50m;另一邊曼谷要 2h 50m。
曼谷近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平;台北近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。