數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $679。 飛行時間 曼谷短啲(2h 50m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 曼谷 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,420 | 近期完整來回最低:$2,099 |
| 直航時間 | 2h 50m | 4h |
| 出發月份 | 2026年10月(至平) | 2027年3月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 泰國 | 新加坡 |
| 入境要求 | 政策變更核實中 | HKSAR 護照不在簽證要求名單;須填 SGAC |
| 幾時去最好 | 11 月至 2 月係最佳時間——乾季、涼爽(25°C 左右)、旺季前後(11 月初同 1 月底)相對機位平;反而 12 月尾至 1 月初聖誕新年係高峰,機票酒店貴一截。3 月至 5 月熱到 38°C,6 至 10 月係雨季,偶有水浸,機票相對便宜但要預備突然下大雨。 | 2 月至 4 月最抵去:農曆新年後機票鬆動、價格跌返,天氣相對乾爽少雨。11 月至 12 月聖誕旺季同 6 月至 8 月暑假機票炒貴,加上當地全年都係熱帶氣候,旺季去只係多花錢。 |
| 天氣 | Bangkok 全年炎熱潮濕。11 月至 2 月乾季最舒服,約 25–32°C;3–5 月乾熱高達 38°C;6–10 月雨季多驟雨,注意水浸。 | 全年平均氣溫 26-32°C,熱帶雨林氣候,隨時落陣雨,帶摺遮比帶大褸更實際。11 月至 1 月雨季較頻繁,但通常係短暫陣雨。 |
必食:船麵(Kuay Teow Reua)、芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、泰式打拋豬飯(Pad Krapow Moo)、冬蔭功(Tom Yum Goong)、Pad See Ew 炒河粉、泰式奶茶(Cha Yen)
必食:天天海南雞飯(Maxwell Food Centre)、辣椒螃蟹(Long Beach 或 Jumbo Seafood)、肉骨茶(松發肉骨茶)、咖椰多士配半生熟蛋(Ya Kun Kaya Toast)、沙爹(Lau Pa Sat 夜市)、炒粿條(Old Airport Road Food Centre)
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $679。 價格會變,最終以訂票頁為準。
曼谷近啲,直航約 2h 50m;另一邊新加坡要 4h。
曼谷近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平;新加坡近期完整來回 cache 顯示 2027年3月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。