數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $487。 飛行時間 曼谷短啲(2h 50m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 曼谷 | 東京 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,482 | 近期完整來回最低:$1,969 |
| 直航時間 | 2h 50m | 4h 40m |
| 出發月份 | 2026年10月(至平) | 2026年10月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 日本 |
| 國家/地區 | 泰國 | 日本 |
| 入境要求 | 政策變更核實中 | HKSAR 短期旅遊免簽 |
| 幾時去最好 | 11 月至 2 月係最佳時間——乾季、涼爽(25°C 左右)、旺季前後(11 月初同 1 月底)相對機位平;反而 12 月尾至 1 月初聖誕新年係高峰,機票酒店貴一截。3 月至 5 月熱到 38°C,6 至 10 月係雨季,偶有水浸,機票相對便宜但要預備突然下大雨。 | 最抵係 1 月中至 2 月初(農曆新年前後日本人唔放假,香港人需求平穩)同 5 月下旬至 6 月(淡季、梅雨前後,日本遊客唔多)。避開 3 至 4 月(櫻花季,機票、酒店齊齊貴 30-50%)同 12 月尾(聖誕 + 新年跨年,全年最貴)。 |
| 天氣 | Bangkok 全年炎熱潮濕。11 月至 2 月乾季最舒服,約 25–32°C;3–5 月乾熱高達 38°C;6–10 月雨季多驟雨,注意水浸。 | 東京四季分明:3-4 月暖(10-18°C)、7-8 月熱潮(30°C 以上,悶濕)、10-11 月紅葉季最舒服(15-22°C)、12-2 月寒冷(0-8°C,偶有下雪)。梅雨季 6 月落雨多,記得帶遮。 |
必食:船麵(Kuay Teow Reua)、芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、泰式打拋豬飯(Pad Krapow Moo)、冬蔭功(Tom Yum Goong)、Pad See Ew 炒河粉、泰式奶茶(Cha Yen)
必食:築地場外市場海鮮丼(まぐろ丼)、一蘭拉麵(博多豚骨,東京多間分店)、つきじ虎杖嘅海膽三明治、上野アメ横丁嘅炸雞(から揚げ)小食、築地壽司清嘅江戶前握壽司、新宿中村屋嘅咖喱飯(百年老店)
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $487。 價格會變,最終以訂票頁為準。
曼谷近啲,直航約 2h 50m;另一邊東京要 4h 40m。
曼谷近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平;東京近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。