數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
數據刷新緊 · LOADING RECENT FARE CACHE
HEAD TO HEAD · 兩地比較
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $609。 飛行時間 曼谷短啲(2h 50m)。下面逐項比埋入境要求、季節同天氣。
| 項目 | 曼谷 | 峇里 |
|---|---|---|
| 近期價格產品 | 近期完整來回最低:$1,420 | 近期完整來回最低:$2,029 |
| 直航時間 | 2h 50m | 4h 55m |
| 出發月份 | 2026年10月(至平) | 2026年11月(至平) |
| 地區 | 東南亞 | 東南亞 |
| 國家/地區 | 泰國 | 印尼 |
| 入境要求 | 政策變更核實中 | 官方資料核實中 |
| 幾時去最好 | 11 月至 2 月係最佳時間——乾季、涼爽(25°C 左右)、旺季前後(11 月初同 1 月底)相對機位平;反而 12 月尾至 1 月初聖誕新年係高峰,機票酒店貴一截。3 月至 5 月熱到 38°C,6 至 10 月係雨季,偶有水浸,機票相對便宜但要預備突然下大雨。 | 4 月至 6 月同 9 月初係最抵時段:乾季開始或剛過旺季,機票同酒店價錢跌一截,人流又唔係最癲。避開 7–8 月暑假同 12 月–1 月西方旅客旺季,可以慳多三至四成。雨季(11 月–3 月)每日有陣雨但唔係成日落,想再平可以試。 |
| 天氣 | Bangkok 全年炎熱潮濕。11 月至 2 月乾季最舒服,約 25–32°C;3–5 月乾熱高達 38°C;6–10 月雨季多驟雨,注意水浸。 | 峇里屬熱帶氣候,全年高溫 27–32°C。乾季 4–10 月較涼爽少雨,最舒服;雨季 11–3 月有陣雨,但通常係短暫落完即晴。 |
必食:船麵(Kuay Teow Reua)、芒果糯米飯(Khao Niao Mamuang)、泰式打拋豬飯(Pad Krapow Moo)、冬蔭功(Tom Yum Goong)、Pad See Ew 炒河粉、泰式奶茶(Cha Yen)
必食:Babi Guling(烤乳豬,烏布 Ibu Oka 係名店)、Nasi Campur(峇里拼盤飯)、Bebek Betutu(慢烤香料鴨)、Sate Lilit(峇里魚肉沙爹)、Lawar(峇里傳統肉碎椰絲涼拌)、Es Campur(印尼雜果刨冰)
按近期完整來回 cache 價,曼谷較低,相差約 $609。 價格會變,最終以訂票頁為準。
曼谷近啲,直航約 2h 50m;另一邊峇里要 4h 55m。
曼谷近期完整來回 cache 顯示 2026年10月 出發至平;峇里近期完整來回 cache 顯示 2026年11月 出發至平。可以入去逐個月價格表核對。